the group $\mathrm{G}(3,8,2)$
- GAP SmallGroup id
- $[24, 1]$
- order
- $24$
- structure
- $\mathrm{C}_{3} \rtimes \mathrm{C}_{8}$
- presentation
- $\langle g_{1}, g_{2}, g_{3}, g_{4} \mid g_{1}^{2}g_{2}^{-1},\; g_{2}^{-1}g_{1}^{-1}g_{2}g_{1},\; g_{3}^{-1}g_{1}^{-1}g_{3}g_{1},\; g_{4}^{-1}g_{1}^{-1}g_{4}g_{1}g_{4}^{-1},\; g_{2}^{2}g_{3}^{-1},\; g_{3}^{-1}g_{2}^{-1}g_{3}g_{2},\; g_{4}^{-1}g_{2}^{-1}g_{4}g_{2},\; g_{3}^{2},\; g_{4}^{-1}g_{3}^{-1}g_{4}g_{3},\; g_{4}^{3} \rangle$
character table
Columns are the conjugacy classes: order is the order of a class representative, size the number of elements in the class. Rows $\chi_i$ are the irreducible characters.
| order | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 12 | 6 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| $\chi_{ 1 }$ | $1$ | $1$ | $1$ | $1$ | $1$ | $1$ | $1$ | $1$ | $1$ | $1$ | $1$ | $1$ |
| $\chi_{ 2 }$ | $1$ | $\zeta_{8}^{3}$ | $-\zeta_{4}$ | $-1$ | $1$ | $\zeta_{8}$ | $-\zeta_{8}^{3}$ | $\zeta_{4}$ | $-\zeta_{4}$ | $-1$ | $-\zeta_{8}$ | $\zeta_{4}$ |
| $\chi_{ 3 }$ | $1$ | $-\zeta_{4}$ | $-1$ | $1$ | $1$ | $\zeta_{4}$ | $-\zeta_{4}$ | $-1$ | $-1$ | $1$ | $\zeta_{4}$ | $-1$ |
| $\chi_{ 4 }$ | $1$ | $\zeta_{8}$ | $\zeta_{4}$ | $-1$ | $1$ | $\zeta_{8}^{3}$ | $-\zeta_{8}$ | $-\zeta_{4}$ | $\zeta_{4}$ | $-1$ | $-\zeta_{8}^{3}$ | $-\zeta_{4}$ |
| $\chi_{ 5 }$ | $1$ | $-1$ | $1$ | $1$ | $1$ | $-1$ | $-1$ | $1$ | $1$ | $1$ | $-1$ | $1$ |
| $\chi_{ 6 }$ | $1$ | $-\zeta_{8}^{3}$ | $-\zeta_{4}$ | $-1$ | $1$ | $-\zeta_{8}$ | $\zeta_{8}^{3}$ | $\zeta_{4}$ | $-\zeta_{4}$ | $-1$ | $\zeta_{8}$ | $\zeta_{4}$ |
| $\chi_{ 7 }$ | $1$ | $\zeta_{4}$ | $-1$ | $1$ | $1$ | $-\zeta_{4}$ | $\zeta_{4}$ | $-1$ | $-1$ | $1$ | $-\zeta_{4}$ | $-1$ |
| $\chi_{ 8 }$ | $1$ | $-\zeta_{8}$ | $\zeta_{4}$ | $-1$ | $1$ | $-\zeta_{8}^{3}$ | $\zeta_{8}$ | $-\zeta_{4}$ | $\zeta_{4}$ | $-1$ | $\zeta_{8}^{3}$ | $-\zeta_{4}$ |
| $\chi_{ 9 }$ | $2$ | $0$ | $2$ | $2$ | $-1$ | $0$ | $0$ | $2$ | $-1$ | $-1$ | $0$ | $-1$ |
| $\chi_{ 10 }$ | $2$ | $0$ | $-2$ | $2$ | $-1$ | $0$ | $0$ | $-2$ | $1$ | $-1$ | $0$ | $1$ |
| $\chi_{ 11 }$ | $2$ | $0$ | $2\zeta_{4}$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $0$ | $-2\zeta_{4}$ | $-\zeta_{4}$ | $1$ | $0$ | $\zeta_{4}$ |
| $\chi_{ 12 }$ | $2$ | $0$ | $-2\zeta_{4}$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $0$ | $2\zeta_{4}$ | $\zeta_{4}$ | $1$ | $0$ | $-\zeta_{4}$ |
hyperelliptic quotients
- dimension 4, representation $\operatorname{diag}(1, 1, \zeta_{8}, \zeta_{8}^{5})$$\operatorname{diag}(1, 1, i, i)$$\operatorname{diag}(1, 1, -1, -1)$$\operatorname{diag}(1, 1, \zeta_{3}, \zeta_{3}^{2})$ with $q = 2$, $\operatorname{ord} \omega_X = 4$, moduli $4$
- dimension 4, representation $\operatorname{diag}(1, \zeta_{8}, \zeta_{8}^{5}, -i)$$\operatorname{diag}(1, i, i, -1)$$\operatorname{diag}(1, 1, -1, -1)$$\operatorname{diag}(1, 1, \zeta_{3}, \zeta_{3}^{2})$ with $q = 1$, $\operatorname{ord} \omega_X = 2$, moduli $1$
- dimension 4, representation $\operatorname{diag}(1, \zeta_{8}, -1, \zeta_{8}^{5})$$\operatorname{diag}(1, 1, i, i)$$\operatorname{diag}(1, 1, -1, -1)$$\operatorname{diag}(1, 1, \zeta_{3}, \zeta_{3}^{2})$ with $q = 1$, $\operatorname{ord} \omega_X = 4$, moduli $2$